2025年江苏公务员考试备考已经开始,为帮助考生确定报考方向,今天整理了2024年江苏省考招录职位分析,希望对大家报考有所帮助。
从上表可以看出,近年来江苏省考招录人数较多, 除2020年外,江苏省考每年的报考人数都在40w人以上,考录比约45:1,上岸难度可想而知。
二、对高学历人才需求增加
学历 | 招考人数 | 职位数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 占比 | 2024年 | 占比 | 2023年 | 占比 | 2024年 | 占比 | |
本科 | 102 | 1.10% | 32 | 0.34% | 90 | 1.26% | 31 | 0.46% |
本科及以上 | 8015 | 86.44% | 8450 | 89.23% | 6144 | 86.01% | 5865 | 87.85% |
大专及以上 | 60 | 0.65% | 35 | 0.37% | 46 | 0.64% | 34 | 0.51% |
高中(中专)及以上 | 96 | 1.04% | 52 | 0.55% | 65 | 0.91% | 44 | 0.66% |
硕士研究生 | 84 | 0.91% | 35 | 0.37% | 66 | 0.92% | 30 | 0.45% |
研究生 | 915 | 9.87% | 866 | 9.14% | 732 | 10.25% | 672 | 10.07% |
总计 | 9272 | 9470 | 7143 | 6676 |
三、法律类专业需求量最大
四、向应届毕业生敞开大门
工作经历要求 | 招考人数 | 职位数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 占比 | 2024年 | 占比 | 2023年 | 占比 | 2024年 | 占比 | |
无限制 | 9130 | 98.47% | 9385 | 99.10% | 7036 | 98.50% | 6606 | 98.95% |
具有两年以上基层工作经历 | 142 | 1.53% | 85 | 0.90% | 107 | 1.50% | 70 | 1.05% |
总计 | 9272 | 1.53% | 9470 | 0.90% | 7143 | 1.50% | 6676 | 1.05% |
近两年江苏省考不限制作经历的招录计划及职位数占主力,不限制工作经历就是向应届毕业生敞开大门,对正在求职的应届毕业生来说是利好消息。