怀化小升初录取时间表格

想和你同床 2025-01-17
回答数 2 浏览数 688
首页 > 考试时间 > 怀化小升初录取时间表格

共2个回答

随时间流逝 随时间流逝
怀化小升初录取时间表格
怀化小升初录取时间表格

以下是2024年怀化小升初录取的时间安排表格:

| 时间节点 | 事件 |

| :---: | :--- |

| 5月27日8:00—5月31日24:00 | 家长网上申请学位 |

| 5月31日18:00 | 公布报名流水号各号段初审时间安排 |

| 6月1日—6月2日 | 到申报学校初审报名资格 |

| 6月3日—6月7日 | 相关部门查验材料 |

| 6月14日21:00 | 家长网上查询录取结果 |

| 6月15日8:00—17:00 | 家长到申报学校申述质疑 |

| 6月21日21:00 | 申诉结果反馈、公布剩余学位 |

| 6月29日—6月30日 | 家长到申报学校初审资格并由学校指导在网上报名 |

| 7月1日—7月7日 | 相关部门查验材料 |

| 7月12日21:00 | 家长网上查询录取结果 |

| 7月13日 | 家长到申报学校申述质疑 |

| 7月16日21:00 | 申诉结果反馈、公布剩余学位 |

| 7月19日 | 家长网上申报学位(第二批次录取结束后) |

| 7月20日 | 随机派位,确定录取名单并公示 |

| 7月21日 | 公布民办学校空余学位 |

| 8月22日 | 公布学位安排结果(主城区小学应届毕业生) |

| 8月25日21:00 | 查询录取结果(通过“鹤城教育”等微信公众号) |

| 8月26日—8月27日 | 学位安排结果申诉时间 |

| 8月29日21:00 | 调剂结果公布 |

请家长们根据以上时间安排,按时完成报名、审核、查询录取结果等流程。如果有任何疑问,建议及时关注官方公告或咨询当地教育部门。

1小时前发布 回复
无所的畏惧 无所的畏惧

以下是2024年怀化市主城区小升初录取时间的相关信息:

时间 流程
6月11日—15日 家长网上填报信息
6月12日—17日 家长提交资料并确认
7月1日—14日 资料查验
7月15日—19日 学位安排
7月24日 公布学位安排结果
7月25日—26日 申诉调剂

请注意,以上时间仅供参考,具体时间可能会因相关政策调整而有所变化。建议密切关注当地教育部门发布的官方通知。

1小时前发布 回复
推荐栏目
最新问答